-41%
Poco M6 Pro 4GB/128GB
Original price was: ₹15,999.00.₹9,500.00Current price is: ₹9,500.00.
- 4 GB RAM | 128 GB ROM | Expandable Upto 1 TB
- 17.25 cm (6.79 inch) Full HD+ Display
- 50MP + 2MP | 8MP Front Camera
- 5000 mAh Battery
- Snapdragon 4 Gen 2 Processor
28 people are viewing this right now
CCAVENUE -a trusted payment partner
Description
About the brand
Reviews (0)
Questions
Description
Specifications
General
In The Box |
|
Model Number |
|
Model Name |
|
Color |
|
Browse Type |
|
SIM Type |
|
Hybrid Sim Slot |
|
Touchscreen |
|
OTG Compatible |
|
Quick Charging |
|
SAR Value |
|
Display Features
Display Size |
|
Resolution |
|
Resolution Type |
|
GPU |
|
Display Type |
|
Other Display Features |
|
Os & Processor Features
Operating System |
|
Processor Brand |
|
Processor Type |
|
Processor Core |
|
Primary Clock Speed |
|
Secondary Clock Speed |
|
Operating Frequency |
|
Memory & Storage Features
Internal Storage |
|
RAM |
|
Expandable Storage |
|
Memory Card Slot Type |
|
Call Log Memory |
|
Camera Features
Primary Camera Available |
|
Primary Camera |
|
Primary Camera Features |
|
Secondary Camera Available |
|
Secondary Camera |
|
Secondary Camera Features |
|
Flash |
|
HD Recording |
|
Full HD Recording |
|
Video Recording |
|
Video Recording Resolution |
|
Digital Zoom |
|
Frame Rate |
|
Image Editor |
|
Dual Camera Lens |
|
Call Features
Call Wait/Hold |
|
Conference Call |
|
Hands Free |
|
Call Divert |
|
Phone Book |
|
Call Timer |
|
Speaker Phone |
|
Call Records |
|
Connectivity Features
Network Type |
|
Supported Networks |
|
Internet Connectivity |
|
3G |
|
GPRS |
|
Micro USB Port |
|
Micro USB Version |
|
Bluetooth Support |
|
Bluetooth Version |
|
Wi-Fi |
|
Wi-Fi Version |
|
Wi-Fi Hotspot |
|
Mini HDMI Port |
|
NFC |
|
USB Tethering |
|
Infrared |
|
USB Connectivity |
|
Audio Jack |
|
Map Support |
|
GPS Support |
|
Other Details
Smartphone |
|
Touchscreen Type |
|
SIM Size |
|
User Interface |
|
Instant Message |
|
Removable Battery |
|
MMS |
|
SMS |
|
Keypad |
|
Voice Input |
|
Predictive Text Input |
|
User Memory |
|
Sensors |
|
Browser |
|
Other Features |
|
GPS Type |
|
Multimedia Features
FM Radio |
|
FM Radio Recording |
|
Music Player |
|
Battery & Power Features
Battery Capacity |
|
Battery Type |
|
Talk Time |
|
Dimensions
Width |
|
Height |
|
Depth |
|
Weight |
|
Warranty
Warranty Summary |
|
Warranty Service Type |
|
Domestic Warranty |
|
poco
There are no question found.
Quick Comparison
Poco M6 Pro 4GB/128GB remove | KDM Collar Mic remove | KDM inAirpods bluetooth remove | KDM Mobile Stand remove | KDM kc61 type C Cable remove | KDM Smart Pods bluetooth headphones remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Poco M6 Pro 4GB/128GB remove | KDM Collar Mic remove | KDM inAirpods bluetooth remove | KDM Mobile Stand remove | KDM kc61 type C Cable remove | KDM Smart Pods bluetooth headphones remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KDM83 | KDM75 | KDM92 | KDM94 | KDM91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: ₹15,999.00.₹9,500.00Current price is: ₹9,500.00. Save 41% | Original price was: ₹699.00.₹399.00Current price is: ₹399.00. Save 43% | Original price was: ₹1,099.00.₹629.00Current price is: ₹629.00. Save 43% | Original price was: ₹599.00.₹299.00Current price is: ₹299.00. Save 50% | Original price was: ₹199.00.₹99.00Current price is: ₹99.00. Save 50% | Original price was: ₹2,799.00.₹1,499.00Current price is: ₹1,499.00. Save 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Capture clear audio with the KDM Collar Mic. Hands-free design, noise reduction, and comfortable fit for professional-quality sound. | Enjoy true wireless freedom with KDM inAirpods. Immersive sound, comfortable fit, and long battery life. | Enhance your viewing experience with the KDM Mobile Stand. Adjustable height, stable design, and perfect for hands-free use. | Charge and sync your devices rapidly with the KDM kc61 Type-C Cable. Durable, fast charging, and compatible with a wide range of devices. | Enjoy true wireless freedom with KDM Smart Pods. Immersive sound, comfortable fit, and intelligent features for a superior listening experience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifications
General
| Achieve crystal-clear audio recordings with the KDM Collar Mic. This hands-free microphone features advanced noise reduction technology to eliminate background noise. The comfortable collar design ensures a secure fit, making it ideal for video conferencing, podcasting, and vlogging. | Experience audio perfection with KDM inAirpods. These cutting-edge true wireless earbuds deliver exceptional sound quality with deep bass and crystal-clear highs. The ergonomic design ensures a comfortable fit, perfect for workouts or long listening sessions. Stay connected with seamless Bluetooth pairing and enjoy extended playtime thanks to the long-lasting battery. | Optimize your device viewing angle with the KDM Mobile Stand. This versatile stand offers adjustable height and multiple viewing angles to suit your preferences. The sturdy design ensures stability, while the non-slip base keeps your device securely in place. Perfect for video calls, watching movies, or following recipes. | The KDM kc61 Type-C Cable is your essential charging companion. This high-speed cable offers fast charging and data transfer for your smartphones, tablets, and other Type-C devices. Its durable construction and tangle-free design ensure long-lasting performance and convenience. | Elevate your audio experience with KDM Smart Pods. These true wireless earbuds deliver exceptional sound quality with deep bass and crystal-clear highs. The ergonomic design ensures a secure and comfortable fit, perfect for workouts or long listening sessions. With intelligent features like touch controls and voice assistant compatibility, these earbuds offer convenience and ease of use. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile |
Rating & Review
There are no reviews yet.